VitalWalk - Men
| US (Men) | UK | AU | EU | Foot Length (mm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 35 | 235 | 9.25" |
| 4.5 | 3.5 | 3.5 | 36 | 240 | 9.45" |
| 5 | 4 | 4 | 37 | 245 | 9.65" |
| 5.5 | 4.5 | 4.5 | 37.5 | 250 | 9.84" |
| 6.5 | 5 | 5 | 38 | 255 | 10.04" |
| 7 | 6 | 6 | 39 | 260 | 10.24" |
| 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 265 | 10.43" |
| 8 | 7 | 7 | 40.5 | 270 | 10.63" |
| 8.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 275 | 10.83" |
| 9 | 8 | 8 | 42 | 280 | 11.02" |
| 10 | 8.5 | 8.5 | 43 | 285 | 11.22" |
| 10.5 | 9.5 | 9.5 | 43.5 | 290 | 11.42" |
| 11 | 10 | 10 | 44.5 | 295 | 11.61" |
| 11.5 | 10.5 | 10.5 | 45 | 300 | 11.81" |
| 12 | 11 | 11 | 46 | 305 | 12.01" |
| 13 | 11.5 | 11.5 | 47 | 309 | 12.17" |
| 13.5 | 12.5 | 12.5 | 48 | 313 | 12.32" |
| 14 | 13.5 | 13.5 | 49 | 318 | 12.52" |
Tip: If you’re between sizes or have wider feet, go with the larger size.